


|
|
|
型號 | PK160 |
成像性能 | |
視場角 | 28°x 21° |
最小聚焦距離 | 0.5m |
熱靈敏度 | ≤0.08℃@30℃ |
探測器類型 | 非制冷焦平面 |
分辨率 | 160 x 120 |
工作波段 | 8-14um |
聚焦方式 | 免調焦 |
空間分辨率 | 3mrad |
測溫性能 | |
測溫模式/工具 | 5個可移動點,自動高低溫捕捉,等溫分析,直線分析,2個圓分析,2個矩形分析 |
測溫精度 | ±2℃或讀數的±2% |
測溫范圍 | ﹣20℃~+150℃, 150℃~350℃ |
測溫校正 | 環境溫度/ 輻射率/ 濕度/ 距離 |
溫度報警 | 有 |
環境參數 | |
工作溫度 | 0℃~50℃ |
存儲溫度 | ﹣25℃~+55℃ |
濕度 | 95%非冷凝 |
封裝等級 | IP54 |
圖像顯示特性 | |
顯示屏 | 5.5寸高清電容觸摸屏 |
可見光像素 | 高分辨率CCD,800萬像素 |
圖像模式 | 紅外/可見光 |
存儲格式 | 標準JPG格式存圖 |
圖像優化 | 自動 |
圖像存儲 | |
類型/容量 | 16G TF卡 |
接口 | |
視頻輸出 | PAL |
輸出接口 | USB,3.5mm耳機接口 |
物理參數 | |
重量 | 415g |
尺寸(mm) | 173 x 100 x 29 |
工作電壓 | DC 3.7V |
啟動時間 | <10s |
照明燈 | 有 |
抗沖擊/抗振動 | 25G/2G |
跌落測試 | 有 |
其他功能 | |
WiFi | 有 |
GPS | 有 |
藍牙 | 有 |
機身內置存儲器 | 有 |
視頻錄制 | 有 |